根据第13或15(d)条提交的季度报告

综合财务资料-综合损益合并报表(详情)

v2.4.0.8
汇总财务信息-汇总综合收益(亏损)报表(详细信息)(美元)
除非另有说明,单位为千
3个月结束 6个月结束
小君. 30, 2013
小君. 30, 2012
小君. 30, 2013
小君. 30, 2012
简明财务报表,说明[分项]        
净收益 $ 43,828 $ 25,117 $ 88,387 $ 51,986
外币折算调整 (6,113) (2,865) (9,680) (1,926)
衍生工具公允价值变动,扣除税项 356 [1] 18,194 [1] (1,074) [1] 7,573 [1]
已结算合同的重新分类,税后 1,404 [2] 561 [2] 3,201 [2] 461 [2]
其他综合收益(损失) (4,353) 15,890 (7,553) 6,108
综合收益 39,475 41,007 80,834 58,094
父母(成员)
       
简明财务报表,说明[分项]        
净收益 43,828 25,117 88,387 51,986
外币折算调整 (6,113) (2,865) (9,680) (1,926)
衍生工具公允价值变动,扣除税项 356 18,194 (1,074) 7,573
已结算合同的重新分类,税后 1,404 561 3,201 461
其他综合收益(损失) (4,353) 15,890 (7,553) 6,108
综合收益 39,475 41,007 80,834 58,094
担保人(成员)
       
简明财务报表,说明[分项]        
净收益 173 195 277 245
外币折算调整 0 0 0 0
衍生工具公允价值变动,扣除税项 0 0 0 0
已结算合同的重新分类,税后 0 0 0 0
其他综合收益(损失) 0 0 0 0
综合收益 173 195 277 245
Non-Guarantor(成员)
       
简明财务报表,说明[分项]        
净收益 (733) (307) (1,265) (610)
外币折算调整 (6,113) (2,865) (9,680) (1,926)
衍生工具公允价值变动,扣除税项 0 0 0 0
已结算合同的重新分类,税后 0 0 0 0
其他综合收益(损失) (6,113) (2,865) (9,680) (1,926)
综合收益 (6,846) (3,172) (10,945) (2,536)
取消(成员)
       
简明财务报表,说明[分项]        
净收益 560 112 988 365
外币折算调整 6,113 2,865 9,680 1,926
衍生工具公允价值变动,扣除税项 0 0 0 0
已结算合同的重新分类,税后 0 0 0 0
其他综合收益(损失) 6,113 2,865 9,680 1,926
综合收益 $ 6,673 $ 2,977 $ 10,668 $ 2,291
[1] 净0美元.200万美元和100万美元.在截至2013年6月30日的三个月和六个月里,分别支付了700万美元的税款. 截至2012年6月30日的三个月和六个月没有纳税记录.
[2] 净0美元.900万美元和2美元.在截至2013年6月30日的三个月和六个月里,该公司分别支付了6亿美元的税款. 截至2012年6月30日的三个月和六个月没有纳税记录.